사업장별 현황
상위 10개 · 총 300개 현장| 현장 | 제보 | 조치완료 | 미조치 | 지연 | 검진율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3현장인천 서구 | 9 | 6 | 3 | 1 | 71% |
| 7현장경기 화성 | 7 | 5 | 2 | 0 | 64% |
| 12현장충남 당진 | 6 | 4 | 2 | 1 | 58% |
| 21현장울산 남구 | 5 | 5 | 0 | 0 | 82% |
| 5현장경남 창원 | 4 | 3 | 1 | 0 | 77% |
| 34현장전남 여수 | 4 | 2 | 2 | 1 | 49% |
| 9현장경기 평택 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88% |
| 18현장부산 강서 | 3 | 2 | 1 | 0 | 73% |
| 27현장강원 삼척 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66% |
| 41현장충북 청주 | 2 | 1 | 1 | 0 | 55% |
위험요인 유형 분포
추락 위험이 가장 많습니다. 고소작업 관리 강화 필요.
최근 활동
- 10분 전
3현장 개구부 추락 위험 제보
김철수
- 32분 전
7현장 배전반 감전 위험 제보
이영호
- 1시간 전
12현장 적재물 전도 개선조치 승인
관리자
- 2시간 전
건강검진 자료 OCR 등록 (38건 인식완료)
박민수
- 3시간 전
34현장 미조치 2건 기한초과 알림 발송
관리자
- 4시간 전
5현장 위험성평가 체크리스트 제출
정하늘
- 어제
21현장 개선조치 5건 완료 처리
관리자
- 어제
혈압 주의군 3개월 재확인 상담 완료
최유리