진행9
지연3
완료35
조치 목록
| 현장 · 조치 | 우선순위 | 담당자 | 기한 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 3현장개구부 안전덮개 설치 | 1순위 | 박안전 | 2026.08.05 | 진행 |
| 34현장회전체 방호덮개 교체 | 1순위 | 한현장 | 2026.07.28 | 지연 |
| 7현장배전반 충전부 방호 | 2순위 | 박안전 | 2026.08.08 | 진행 |
| 12현장적재물 결속 보강 | 2순위 | 오점검 | 2026.07.26 | 지연 |
| 5현장용접 불티 비산 방지막 설치 | 2순위 | 한현장 | 2026.08.10 | 진행 |
| 21현장고소작업 안전대 걸이 설비 | 1순위 | 박안전 | 2026.08.03 | 진행 |
| 18현장밀폐공간 환기설비 점검 | 1순위 | 오점검 | 2026.07.24 | 지연 |
| 9현장이동식 사다리 미끄럼 방지 | 3순위 | 한현장 | 2026.08.12 | 진행 |
| 27현장임시 배선 정리 | 3순위 | 박안전 | 2026.08.14 | 진행 |
| 41현장지게차 이동 통로 구획 | 2순위 | 오점검 | 2026.08.09 | 진행 |
| 3현장소화기 비치 및 표지 부착 | 3순위 | 한현장 | 2026.08.15 | 진행 |
| 7현장고소 작업발판 단부 난간 | 1순위 | 박안전 | 2026.08.06 | 진행 |
IMP-10433현장진행추락
AI 검토 큐 승인(AI-2481)으로 자동 등록된 조치입니다
위험요인
개구부 안전덮개 미설치
개선방법
개구부 전용 덮개 설치 및 안전난간 보강
담당자
박안전
조치 기한
2026.08.05
우선순위
1순위
진행률60%
조치 전 / 후 사진
조치 전(목업)
조치 후 (예정)(목업)